
Dobradiça de Aço Inox
- Medidas
- 1.1/2” a 3.1/2”
- Códigos
- 16
- Embalagem
- Blister · Flowpack · Peças Avulsas
Dobradiça em aço inox de 1.1/2” a 3.1/2”, para ambiente agressivo: cozinha industrial, área molhada, litoral e qualquer lugar onde a maresia ataca o zinco.
Na hora de escolher: Em obra a menos de 5 km do mar, o inox é o único acabamento que não vira problema de garantia. O custo maior se paga na primeira troca que não acontece.
Acabamentos disponíveis
- Inox
Códigos, medidas e acabamentos
Busque pelo código da nota ou pela referência. A mesma peça pode existir em mais de uma linha de embalagem.
| Cód. NF | Referência | Tamanho | Acabamento | Linha | Embalagem | Cx. Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4151Po | 1.1/2” | Inox | Peças Avulsas | — | 2.400 Pçs |
| 32 | 4201Po | 2” | Inox | Peças Avulsas | — | 1.128 Pçs |
| 33 | 4251Po | 2.1/2” | Inox | Peças Avulsas | — | 840 Pçs |
| 34 | 4301Po | 3” | Inox | Peças Avulsas | — | 576 Pçs |
| 56 | 4301Po”CB” | 3” | Inox | Peças Avulsas | — | 360 Pçs |
| 35 | 4351Po | 3.1/2” | Inox | Peças Avulsas | — | 360 Pçs |
| 57 | 4351Po”CB” | 3.1/2” | Inox | Peças Avulsas | — | 240 Pçs |
| 89 | c4151Po | 1.1/2” | Inox | Blister | — | 50 Blister |
| 90 | c4201Po | 2” | Inox | Blister | — | 45 Blister |
| 91 | c4251Po | 2.1/2” | Inox | Blister | — | 40 Blister |
| 92 | c4301Po | 3” | Inox | Blister | — | 36 Blister |
| 59 | c4301Po”CB” | 3” | Inox | Blister | — | 36 Blister |
| 3049 | FP4301Po”C/P” | 3” | Inox | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 80 Emb. |
| 93 | c4351Po | 3.1/2” | Inox | Blister | — | 30 Blister |
| 60 | c4351Po”CB” | 3.1/2” | Inox | Blister | — | 30 Blister |
| 3050 | FP4351Po”C/P” | 3.1/2” | Inox | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 60 Emb. |
16 de16 códigos ·Nenhum código com esse filtro.Cx. Master é a quantidade por caixa fechada.
Onde comprar
A FCA vende para lojas de material de construção, serralherias, indústrias e distribuidores. Consulte o representante que atende a sua região ou fale direto com o comercial da fábrica.

